| 型號 | 設備尺寸 | 基材寬度 | 加熱方式 |
|---|---|---|---|
| FST-CM-BS-100(單面) | L24.5m×W6m×H5m | 1.3m | 電/導熱油/蒸汽 |
| FST-CM-BS-200(雙面涂) | L32.5m×W6m×H6m | 1.3m | 電/導熱油/蒸汽 |
| FST-CM-BS-101(單面涂) | L24.5m×W6m×H5m | 1.5m | 電/導熱油/蒸汽 |
| FST-CM-BS-202(雙面涂) | L32.5m×W6m×H6m | 1.5m | 電/導熱油/蒸汽 |
| 設備參數 | 參數值 |
|---|---|
| 涂布方式 | 輥涂/噴涂/點涂 |
| 涂布寬度 | Max. 1500mm |
| 涂布速度 | Max. 200m/min |
| 基材厚度 | 5-16μm |
| 卷徑/重量 | Max. Φ600mm/250KG |
| 機械速度 | 250m/min |
| 輥面寬度 | 1650 |
| 烘箱溫度 | Max. 120℃/±1℃ |
集成紅外、陶瓷等多種熱源,熱轉化效率更高。
熱橋輕量化減少熱交換,引用新材料降低熱輻射,實現高效隔熱。
通過智能調控減少卷底起皺和打滑,確保各階段松緊適中,為隔膜靜置預留收縮空間。
利 用Al技術,快速調用歷史數據,減少調整次數,降低廢品率。
兼容市面上各種水性陶瓷和水性PVDF/PMMA組合。
兼容輥涂、點涂、噴涂等多種涂布方式。
采用模塊化設計,實現無縫銜接。
生產數據自動采集,免除人工記錄,可接入MES 系統,實現數據無縫傳輸。